График работы пунктов проката спортивного инвентаря Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Объединение культурных и досуговых центров Западного административного округа".
| Наименование | Адрес | Стоимость | Контакты |
|
Территория филиала Детского парка Фили ГБУ г. Москвы "ОКЦ ЗАО" ул. Большая Филевская, вл. 9 |
Ежедневно: 10:00-21:00 |
Веломобиль: 10 мин. - 150 руб., 30 мин. - 300 руб.
10 мин. - 350 руб.
60 мин. - 300 руб. |
8 (977) 958-45-86 |
|
Территория лесопарка района Крылатское ул. Осенняя, д.11 |
Пн-Вт, Пт-Вс: 10:00-19:00 |
Веломобиль: 30 мин. - 500 руб., 60 мин. - 750 руб.
30 мин. - 350 руб., 60 мин. - 500 руб. |
8 (495) 415-17-33 |
|
Территория природно-исторического парка "Москворецкий" ул. Академика Павлова, д. 6 (Скоро планируется открытие) |
Чт-Вс: 11:00-19:00 |
Велосипед: 30 мин. - 350 руб., 60 мин. - 500 руб. |
8 (495) 440-74-19 |
|
Территория Беловежского пруда Сколковское шоссе, д. 2-4 |
Ежедневно: 11:00-21:00 Технический перерыв: 14:00-15:00 |
Веломобиль: 30 мин. - 500 руб., 60 мин. - 750 руб.
15 мин. - 350 руб.
30 мин. - 350 руб., 60 мин. - 500 руб. |
8 (495) 668-32-08 |
|
Спортивная площадка ул. 50 лет Октября, д. 4-6 |
Ежедневно: 10:00-22:00 |
Электромобиль с пультом д/у: 15 мин. - 350 руб.
|
8 (495) 934-20-00 |
Стоимость запасных частей и работ на проведение восстановительного ремонта спортивного инвентаря/размер компенсации ущерба, в том числе при невозможности ремонта:
| ВЕЛОСИПЕДЫ: | ||
| Велосипед (утеря) | Полное возмещение стоимости инвентаря | |
| 20000 руб. | ||
| Рама велосипеда (сильная поломка, без возможности восстановления) | Полное возмещение | |
| 10000 руб. | ||
| Колесо (переднее) – поломка изгиб («восьмерка») без восстановления | Полное возмещение | |
| 3000 руб. | ||
| Колесо (заднее) – поломка изгиб («восьмерка») без восстановления | Полное возмещение | |
| 4500 руб. | ||
| Переключатель скоростей велосипеда | 2500 руб. | |
| Шина велосипедная | 600 руб. | |
| Велокамера с автомобильным нипелем | 400 руб. | |
| Втулка заднего колеса велосипеда | 2 500 руб. | |
| Втулка переднего колеса велосипеда | 100 руб. | |
| Крыло велосипедное(комплект) | 2 000 руб. | |
| Колодки тормозные | 500 руб. | |
| Обод велосипедный | 1 000 руб. | |
| Кронштейн крепления крыла велосипеда заднего/переднего(комплект) | 300 руб. | |
| Ручка руля велосипеда | 1 000 руб. | |
| Звонок велосипедный(утеря,поломка) | 300 руб. | |
| Седло велосипедное(утеря,порча) | 2 000 руб. | |
| Цепь велосипедная | 2 000 руб. | |
| Педаль пластик с подшипниками | 1 500 руб. | |
| ВЕЛОМОБИЛИ: | ||
| Веломобиль (утеря) | Полное возмещение стоимости инвентаря | |
| 160 000 руб. | ||
| Колесо | 4000 руб. | |
| Крыло | 3000 руб. | |
| Спойлер | 3000 руб. | |
| Зеркало | 3000 руб. | |
| Руль | 8000 руб. | |
| Сиденье | 8000 руб. | |
| Педальный узел | 15000 руб. | |
| ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: | ||
| Электромобиль (утеря) | Полное возмещение стоимости инвентаря | |
| 35 000 руб. | ||
| Поломка руля | 1500 руб. | |
| Поломка сидения | 1500 руб. | |
| Поломка фары | 1500 руб. | |
| Поломка зеркала | 500 руб. | |
| Поломка колеса | 1500 руб. | |
| Поломка или потеря пульта д/у | 1500 руб. | |
| Трещина в корпусе | 1000 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ: | ||
| Поломка Поломка ботинка роликового конька (порча корпуса, излом ботинка или платформы, поломка клипс фиксации) без возможности восстановления | Полное возмещение стоимости инвентаря | |
| 5000 руб. (детские) | ||
| 7000 руб. (взрослые) | ||
| Обрыв шнурка(шнурков)(1 комплект) | 500 руб. | |
| Поломка люверсов конька | 500 руб. | |
| Потеря/порча стельки конька (1 комплект) | 300 руб. | |
В случае причинения ущерба полученному в прокат спортивному инвентарю, посетители оплачивают ущерб в размере, установленном приказом ГБУ г. Москвы "ОКЦ ЗАО".